| Model | Moc | Rozmiar (mm) | Wycięcie otworu | Wysokość (mm) | lumenów | Lumenów na wat |
| LED-320 | 6W | Φ86mm | Ø75mm | 38 mm | 420LM | 70LM/W |
| LED-420 | 9 W/12 W | Φ122mm | Ø108mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70LM/W |
| LED-420S | 9 W/12 W | Φ120mm | 110 x 110 mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70LM/W |
| LED-421 | 9 W/12 W | Φ128mm | Ø106mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70LM/W |
| LED-421S | 9 W/12 W | Φ120mm | Ø106mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70LM/W |
| LED-520 | 12W | Φ146mm | Ø135mm | 38 mm | 900LM | 75 LM/W |
| LED-520S | 12W | Φ147mm | 135 x 135 mm | 38 mm | 900LM | 75 LM/W |
| LED-620 | 15W | Φ173mm | Ø160mm | 35mm | 1125LM | 75 LM/W |
| LED-620S | 15W | Φ172mm | 156 x 156 mm | 35mm | 1125LM | 75 LM/W |
| LED-820 | 18W | Φ200mm | Ø187mm | 35mm | 1350LM | 75 LM/W |
| LED-820S | 18W | Φ200mm | 185 x 185 mm | 35mm | 1350LM | 75 LM/W |
| LED-1220 | 24 W | Φ295mm | Ø282mm | 21mm | 1800LM | 75 LM/W |
| LED-1220S | 24 W | Φ300mm | 282 x 282 mm | 22mm | 1800LM | 75 LM/W |
| LED-H420S | 9 W/12 W | Φ120mm | 108 x 108 mm | 35mm | 630LM/840LM | 70LM/W |
| LED-H620S | 15W | Φ170mm | 158 x 158 mm | 35mm | 1125LM | 75 LM/W |










